公示公告
联系我们
东港市童盈心理健康培训中心
地址:东港市东港路43号楼四层(佰盛商场斜对面)
报名咨询热线:0415-7121223
15842531277
网址:www.dgzbz.com
邮件:donggangtongying@163.com
在线联系
2011年东港童盈利润表
利润表
所属日期:2011-01-01至2011-12-31
纳税人识别号:210623197202040931
企业详细名称(盖章):东港市童盈心理健康培训班                                   金额单位:元
      本年金额 上年金额
一、营业收入 1          148,750.00 0.00
减:营业成本 2          122,100.00 0.00
营业税金及附加 3 0.00 0.00
销售费用 4 0.00 0.00
管理费用 5           36,420.00 0.00
财务费用 6 0.00 0.00
资产减值损失 7 0.00 0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8 0.00 0.00
投资收益(损失以“-”号填列) 9 0.00 0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 0.00 0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列) 11           -9,770.00 0.00
加:营业外收入 12 1,000.00 0.00
减:营业外支出 13 0.00 0.00
其中:非流动资产处置损失 14 0.00 0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15           -8,770.00 0.00
减:所得税费用 16 0.00 0.00
四、净利润(净亏损总额以“-”号填列) 17           -8,770.00 0.00
五、每股收益: 18 0.00 0.00
(一)基本每股收益 19 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 20 0.00 0.00
Copyright© 东港市童盈心理健康培训中心 辽ICP备12005626号
地址:东港市东港路43号楼四层(佰盛商场斜对面)
报名咨询热线:0415-7121223 15842531277
网址:www.dgzbz.com 邮件:donggangtongying@163.com
网站设计:东港华启网络